Size Guide
Our size guide is designed to help you find the right fit quickly and confidently. Each table provides sizing information for a specific product, organised by product type and gender, allowing you to compare these measurements with your own.
Fit Tips | How to Measure
All measurements shown in the size charts below are garment measurements taken flat, not body measurements.
If your measurements fall between two sizes, choose the smaller size for a closer fit or the larger size for a more relaxed fit. If your waist and hip measurements correspond to two different sizes, we recommend selecting the size based on your hip measurement.
For the best fit, measure yourself using a soft tape measure while wearing light clothing. Compare your body measurements with the garment measurements shown in the relevant size chart.
Some measurements (such as sleeve length, shoulder width, and hem width) refer to the garment itself and do not need to be measured on the body.
Chest: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape horizontal.
Waist: Measure around your natural waist, typically the narrowest part of your torso, keeping the tape comfortably snug and level.
Hips: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape horizontal.
Leg Length: Leg length refers to the vertical measurement of the garment, taken from the top of the waistband to the hem when laid flat.
WOMEN'S SPORTS BRAS
Women's Sports Bra Size Chart - Core
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Body Length (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Waist (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
Women's Sports Bra Size Chart - Contour
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Body Length (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
Women's Sports Bra Size Chart - Tempo
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Body Length (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 |
WOMEN'S SHORTS
Women's Shorts Size Chart - Core
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Waist (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Length (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 |
Women's Shorts Size Chart - Tempo
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Waist (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Length (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
Women's Shorts Size Chart - Sculpt Seamless
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Waist (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Length (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
Women's Shorts Size Chart - Form
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 73 | 79 | 85 | 91 |
| Waist (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Length (cm) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.6 |
Women's Shorts Size Chart - Fitted
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Waist (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Length (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 |
Women's Leisure Shorts Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Waist (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 |
| Length (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 |
WOMEN'S LEGGINGS
Women's Leggings Size Chart - Core
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Waist (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Length (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 |
Women's Leggings Size Chart - Contour
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist (cm) | 50 | 54 | 58 | 68 |
| Length (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 |
Women's Flare Leggings Size Chart - Contour
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist (cm) | 50 | 54 | 58 | 68 |
| Length (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 |
Women's Leggings Size Chart - Sculpt Seamless
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Waist (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Length (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Women's Leggings Size Chart - Form
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 73 | 79 | 85 | 91 |
| Waist (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Length (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 |
WOMEN'S T-SHIRTS & TOPS
Women's Top Size Chart - Core
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Body Length (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Waist (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 |
Women's Training Top Long & Short Sleeve Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Body Length (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
Women's Training Strappy Tank Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Body Length (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 31.1 |
| Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
Women's Vest Size Chart - Form
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Body Length (cm) | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Waist (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 |
WOMEN'S JUMPSUITS
Women's All-In Jumpsuit Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hip (cm) | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Waist (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Length (cm) | 117 | 119 | 121 | 123 |
Women's All-In Zip Jumpsuit Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Hip (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Waist (cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Length (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 |
WOMEN'S GYM JACKETS
Women's Zip Up Jacket Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Body Length (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Waist (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
WOMEN'S TRACKSUITS
Women's Tracksuit Size Chart - Hoodie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Body Length (cm) | 47 | 47.9 | 48.8 | 49.7 |
| Waist (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
Women's Tracksuit Size Chart - Joggers
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Length (cm) | 106 | 108 | 110 | 112 |
MEN'S COMPRESSION TOPS
Men's Compression Short Sleeve T-Shirt Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Body Length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Sleeve Length (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 |
| Hem Width (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Men's Compression Long Sleeve T-Shirt Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Body Length (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Waist (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Men's Compression Hoodie Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 102 | 107 | 112 | 119.5 | 127 |
| Body Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder Width (cm) | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.6 | 52.2 |
MEN'S T-SHIRTS & TOPS
Men's T-Shirt Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Body Length (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Sleeve Length (cm) | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47 |
| Hem Width (cm) | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 |
Men's T-Shirt Size Chart - VENTRA
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 99 | 103 | 107 | 113 | 119 |
| Body Length (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Sleeve Length (cm) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Shoulder Width (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Men's Long Sleeve Top Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 99 | 104 | 109 | 115 | 116.5 |
| Body Length (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sleeve Length (cm) | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
Men's Vest Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Body Length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Hem Width (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Arm Opening (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 |
MEN'S SHORTS
Men's Shorts Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 106 | 111 | 116 | 123.5 | 131 |
| Waist (cm) | 70 | 76 | 80 | 88.5 | 96 |
| Length (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Men's Shorts Size Chart - 2 In 1
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Hip (cm) | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Waist (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Inner Length (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Outer Length (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
MEN'S HOODIE'S & SWEATSHIRTS
Men's Sweatshirt Size Chart - Rest Day
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 118 | 123 | 128 | 135.5 | 143 |
| Body Length (cm) | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
| Sleeve Length (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Men's Hoodie Size Chart - Rest Day
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 128 | 133 | 138 | 145.5 | 153 |
| Body Length (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
| Sleeve Length (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Men's Quarter Zip Size Chart - Rest Day
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 129 | 132 | 137 | 144.5 | 152 |
| Body Length (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sleeve Length (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Men's Full Zip Training Hoodie Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Body Length (cm) | 67 | 69 | 71 | 78.3 |
| Sleeve Length (cm) | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
| Shoulder Width (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
MEN'S JOGGERS
Men's Joggers Size Chart - Rest Day
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 106 | 111 | 116 | 123.5 | 131 |
| Waist (cm) | 70 | 75 | 80 | 87.5 | 95 |
| Length (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
| Leg Opening (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Men's Training Joggers Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 66 | 71 | 76 | 83.5 |
| Length (cm) | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Leg Opening (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
MEN'S GYM JACKETS
Men's Quarter-Zip Jacket Size Chart - VENTRA
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 100 | 105 | 110 | 117.5 | 125 |
| Body Length (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Sleeve Length (cm) | 73.1 | 74.8 | 76.5 | 78.2 | 79.9 |
Men's Full-Zip Jacket Size Chart - VENTRA
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 103 | 108 | 113 | 120.5 | 128 |
| Body Length (cm) | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
| Sleeve Length (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
MEN'S TRACKSUITS
Men's Tracksuit Size Chart - Hoodie
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Body Length (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Sleeve Length (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Shoulder Width (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Men's Tracksuit Size Chart - Joggers
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Waist (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Leg Opening (cm) | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 23.9 |
| Length (cm) | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |