Guide des tailles
Notre guide des tailles est conçu pour vous aider à trouver la bonne taille rapidement et en toute confiance. Chaque tableau fournit des informations sur les tailles pour un produit spécifique, organisé par type de produit et par sexe, vous permettant de comparer ces mesures avec les vôtres.
Conseils d'ajustement | Comment mesurer
Toutes les mesures indiquées dans les tableaux des tailles ci-dessous sont des mesures de vêtement prises à plat, et non des mesures corporelles.
Si vos mesures se situent entre deux tailles, choisissez la taille la plus petite pour un ajustement plus serré ou la taille la plus grande pour un ajustement plus décontracté. Si les mesures de votre taille et de vos hanches correspondent à deux taillesdifférentes, nous vous recommandons de choisir la taille en fonction de la mesure de vos hanches.
Pour un ajustement optimal, mesurez-vous à l'aide d'un ruban à mesurer souple tout en portant des vêtements légers. Comparez vos mesures corporelles avec les mesures de vêtement indiquées dans le tableau des tailles correspondant.
Certaines mesures (telles que la longueur des manches, la largeur des épaules et la largeur de l'ourlet) se réfèrent au vêtement lui-même et n'ont pas besoin d'être mesurées sur le corps.
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban à l'horizontale.
Taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, généralement la partie la plus étroite de votre torse, en gardant le ruban bien ajusté et de niveau.
Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en gardant le ruban à l'horizontale.
Longueur de jambe : La longueur de jambe fait référence à la mesure verticale du vêtement, prise du haut de la ceinture à l'ourlet lorsqu'il est posé à plat.
BRASSIÈRES DE SPORT POUR FEMMES
Tableau des tailles des brassières de sport pour femmes - Core
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Longueur du corps (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Taille (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tableau des tailles des brassières de sport pour femmes - Contour
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Longueur du corps (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
Tableau des tailles des brassières de sport pour femmes - Tempo
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Longueur du corps (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Taille (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHORTS POUR FEMMES
Tableau des tailles des shorts pour femmes - Core
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Taille (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Longueur (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 |
Tableau des tailles des shorts pour femmes - Tempo
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Longueur (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tableau des tailles des shorts pour femmes - Sculpt Seamless
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Taille (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Longueur (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tableau des tailles des shorts pour femmes - Form
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 73 | 79 | 85 | 91 |
| Taille (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Longueur (cm) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.6 |
Tableau des tailles des shorts pour femmes - Ajustés
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Taille (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Longueur (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 |
Tableau des tailles des shorts de loisirs pour femmes
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Taille (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 |
| Longueur (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 |
LEGGINGS POUR FEMMES
Tableau des tailles des leggings pour femmes - Core
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Taille (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Longueur (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 |
Tableau des tailles des leggings pour femmes - Contour
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Taille (cm) | 50 | 54 | 58 | 68 |
| Longueur (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 |
Tableau des tailles des leggings évasés pour femmes - Contour
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Taille (cm) | 50 | 54 | 58 | 68 |
| Longueur (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 |
Tableau des tailles des leggings pour femmes - Sculpt Seamless
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Taille (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Longueur (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Tableau des tailles des leggings pour femmes - Form
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 73 | 79 | 85 | 91 |
| Taille (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Longueur (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 |
T-SHIRTS ET HAUTS POUR FEMMES
Tableau des tailles des hauts pour femmes - Core
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Longueur du corps (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 |
Tableau des tailles des hauts d'entraînement à manches longues et courtes pour femmes
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Longueur du corps (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
Tableau des tailles du débardeur d'entraînement à bretelles pour femmes
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Longueur du corps (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 31.1 |
| Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
Tableau des tailles des gilets pour femmes - Form
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Longueur du corps (cm) | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 |
COMBINAISONS POUR FEMMES
Tableau des tailles des combinaisons All-In pour femmes
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hanches (cm) | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Taille (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Longueur (cm) | 117 | 119 | 121 | 123 |
Tableau des tailles des combinaisons zippées All-In pour femmes
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Hanches (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Taille (cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Longueur (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 |
VESTES DE SPORT POUR FEMMES
Tableau des tailles des vestes zippées pour femmes
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Longueur du corps (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
SURVÊTEMENTS POUR FEMMES
Tableau des tailles des survêtements pour femmes - Sweat à capuche
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Longueur du corps (cm) | 47 | 47.9 | 48.8 | 49.7 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tableau des tailles des survêtements pour femmes - Joggers
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Longueur (cm) | 106 | 108 | 110 | 112 |
HAUTS DE COMPRESSION POUR HOMMES
Tableau des tailles des t-shirts de compression à manches courtes pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Longueur du corps (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Longueur des manches (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 |
| Largeur de l'ourlet (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tableau des tailles des t-shirts de compression à manches longues pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Longueur du corps (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Taille (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Tableau des tailles des sweats à capuche de compression pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 102 | 107 | 112 | 119.5 | 127 |
| Longueur du corps (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Largeur des épaules (cm) | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.6 | 52.2 |
T-SHIRTS ET HAUTS POUR HOMMES
Tableau des tailles des t-shirts pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Longueur du corps (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Longueur des manches (cm) | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47 |
| Largeur de l'ourlet (cm) | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 |
Tableau des tailles des t-shirts pour hommes - VENTRA
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 99 | 103 | 107 | 113 | 119 |
| Longueur du corps (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Longueur des manches (cm) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Largeur d'épaule (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Guide des tailles des hauts à manches longues pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 99 | 104 | 109 | 115 | 116.5 |
| Longueur du corps (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Longueur des manches (cm) | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
Guide des tailles des débardeurs pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Longueur du corps (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Largeur de l'ourlet (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Ouverture des bras (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 |
SHORTS POUR HOMMES
Guide des tailles des shorts pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanche (cm) | 106 | 111 | 116 | 123.5 | 131 |
| Tour de taille (cm) | 70 | 76 | 80 | 88.5 | 96 |
| Longueur (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Guide des tailles des shorts pour hommes - 2 en 1
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanche intérieure (cm) | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Tour de taille (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Longueur intérieure (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Longueur extérieure (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
SWEATS À CAPUCHE ET SWEATSHIRTS POUR HOMMES
Guide des tailles des sweatshirts pour hommes - Repos
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 118 | 123 | 128 | 135.5 | 143 |
| Longueur du corps (cm) | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
| Longueur des manches (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Guide des tailles des sweats à capuche pour hommes - Repos
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 128 | 133 | 138 | 145.5 | 153 |
| Longueur du corps (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
| Longueur des manches (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Guide des tailles des sweats zippés quart de zip pour hommes - Repos
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 129 | 132 | 137 | 144.5 | 152 |
| Longueur du corps (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Longueur des manches (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Guide des tailles des sweats à capuche zippés pour l'entraînement pour hommes
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Longueur du corps (cm) | 67 | 69 | 71 | 78.3 |
| Longueur des manches (cm) | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
| Largeur d'épaule (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
PANTALONS DE JOGGING POUR HOMMES
Guide des tailles des pantalons de jogging pour hommes - Repos
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanche (cm) | 106 | 111 | 116 | 123.5 | 131 |
| Tour de taille (cm) | 70 | 75 | 80 | 87.5 | 95 |
| Longueur (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
| Ouverture de jambe (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guide des tailles des pantalons de jogging d'entraînement pour hommes
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 66 | 71 | 76 | 83.5 |
| Longueur (cm) | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Ouverture de jambe (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
VESTES DE SPORT POUR HOMMES
Guide des tailles des vestes quart de zip pour hommes - VENTRA
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 100 | 105 | 110 | 117.5 | 125 |
| Longueur du corps (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Longueur des manches (cm) | 73.1 | 74.8 | 76.5 | 78.2 | 79.9 |
Guide des tailles des vestes zippées pour hommes - VENTRA
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 103 | 108 | 113 | 120.5 | 128 |
| Longueur du corps (cm) | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
| Longueur des manches (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
SURVÊTEMENTS POUR HOMMES
Guide des tailles des survêtements pour hommes - Hoodie
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Longueur du corps (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Longueur des manches (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Largeur d'épaule (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Guide des tailles des survêtements pour hommes - Pantalons de jogging
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanche (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Tour de taille (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Ouverture de jambe (cm) | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 23.9 |
| Longueur (cm) | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |