Größentabelle
Unsere Größentabelle hilft Ihnen, schnell und sicher die richtige Passform zu finden. Jede Tabelle enthält Größeninformationen für ein bestimmtes Produkt, organisiert nach Produkttyp und Geschlecht, sodass Sie diese Maße mit Ihren eigenen vergleichen können.
Passform-Tipps | Wie man misst
Alle in den Größentabellen angegebenen Maße sind flach gemessene Kleidungsmaße, nicht Körpermaße.
Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockerere Passform. Wenn Ihre Taillen- und Hüftmaße zwei verschiedenen Größen entsprechen, empfehlen wir, die Größe basierend auf Ihrem Hüftmaß zu wählen.
Für die beste Passform messen Sie sich mit einem weichen Maßband und leichter Kleidung. Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit den in der jeweiligen Größentabelle angegebenen Kleidungsmaßen.
Einige Maße (wie Ärmellänge, Schulterbreite und Saumweite) beziehen sich auf das Kleidungsstück selbst und müssen nicht am Körper gemessen werden.
Brust: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband horizontal bleiben sollte.
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, typischerweise die schmalste Stelle Ihres Oberkörpers, wobei das Maßband bequem eng und eben sein sollte.
Hüfte: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüften, wobei das Maßband horizontal bleiben sollte.
Beinlänge: Die Beinlänge bezieht sich auf die vertikale Messung des Kleidungsstücks, gemessen von der Oberkante des Bunds bis zum Saum, wenn es flach liegt.
SPORT-BH FÜR DAMEN
Größentabelle Damen Sport-BH – Core
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Körperlänge (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Taille (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
Größentabelle Damen Sport-BH – Contour
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Körperlänge (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
Größentabelle Damen Sport-BH – Tempo
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Körperlänge (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Taille (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 |
DAMEN SHORTS
Größentabelle Damen Shorts – Core
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Taille (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Länge (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 |
Größentabelle Damen Shorts – Tempo
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Länge (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
Größentabelle Damen Shorts – Sculpt Seamless
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Taille (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Länge (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
Größentabelle Damen Shorts – Form
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 73 | 79 | 85 | 91 |
| Taille (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Länge (cm) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.6 |
Größentabelle Damen Shorts – Fitted
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Taille (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Länge (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 |
Größentabelle Damen Leisure Shorts
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Taille (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 |
| Länge (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 |
DAMEN LEGGINGS
Größentabelle Damen Leggings – Core
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Taille (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Länge (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 |
Größentabelle Damen Leggings – Contour
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Taille (cm) | 50 | 54 | 58 | 68 |
| Länge (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 |
Größentabelle Damen Flare Leggings – Contour
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Taille (cm) | 50 | 54 | 58 | 68 |
| Länge (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 |
Größentabelle Damen Leggings – Sculpt Seamless
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Taille (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Länge (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Größentabelle Damen Leggings – Form
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 73 | 79 | 85 | 91 |
| Taille (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Länge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 |
DAMEN T-SHIRTS & TOPS
Größentabelle Damen Top – Core
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Körperlänge (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 |
Größentabelle Damen Trainingsoberteil Lang- und Kurzarm
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Körperlänge (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
Größentabelle Damen Training Strappy Tanktop
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Körperlänge (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 31.1 |
| Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
Größentabelle Damen Weste – Form
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Körperlänge (cm) | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 |
DAMEN JUMPSUITS
Größentabelle Damen All-In Jumpsuit
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hüfte (cm) | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Taille (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Länge (cm) | 117 | 119 | 121 | 123 |
Größentabelle Damen All-In Zip Jumpsuit
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Hüfte (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Taille (cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Länge (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 |
DAMEN-SPORTJACKEN
Größentabelle Damen Zip-Up Jacke
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Körperlänge (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
DAMEN TRAININGSANZÜGE
Größentabelle Damen Trainingsanzug – Hoodie
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Körperlänge (cm) | 47 | 47.9 | 48.8 | 49.7 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
Größentabelle Damen Trainingsanzug – Joggers
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Länge (cm) | 106 | 108 | 110 | 112 |
HERREN KOMPRESSIONS-TOPS
Größentabelle Herren Kompressions-T-Shirt Kurzarm
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Körperlänge (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ärmellänge (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 |
| Saumweite (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Größentabelle Herren Kompressions-T-Shirt Langarm
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Körperlänge (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Taille (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Größentabelle Herren Kompressions-Hoodie
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 102 | 107 | 112 | 119.5 | 127 |
| Körperlänge (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Schulterbreite (cm) | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.6 | 52.2 |
HERREN T-SHIRTS & TOPS
Größentabelle Herren T-Shirt
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Körperlänge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ärmellänge (cm) | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47 |
| Saumweite (cm) | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 |
Größentabelle Herren T-Shirt – VENTRA
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 99 | 103 | 107 | 113 | 119 |
| Körperlänge (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Ärmellänge (cm) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Schulterbreite (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Größentabelle Herren-Langarmshirt
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 99 | 104 | 109 | 115 | 116.5 |
| Körperlänge (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ärmellänge (cm) | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
Größentabelle Herrenwesten
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Körperlänge (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Saumweite (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Armöffnung (cm) | 28 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 |
HERREN-SHORTS
Größentabelle Herren-Shorts
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang (cm) | 106 | 111 | 116 | 123.5 | 131 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 76 | 80 | 88.5 | 96 |
| Länge (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Größentabelle Herren-Shorts – 2-in-1
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang innen (cm) | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Taillenumfang (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Innenbeinlänge (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Außenbeinlänge (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
HERREN-HOODIES & SWEATSHIRTS
Größentabelle Herren-Sweatshirts – Rest Day
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 118 | 123 | 128 | 135.5 | 143 |
| Körperlänge (cm) | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
| Ärmellänge (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Größentabelle Herren-Hoodies – Rest Day
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 128 | 133 | 138 | 145.5 | 153 |
| Körperlänge (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
| Ärmellänge (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Größentabelle Herren-Quarter-Zip-Pullover – Rest Day
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 129 | 132 | 137 | 144.5 | 152 |
| Körperlänge (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ärmellänge (cm) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Größentabelle Herren-Trainings-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Körperlänge (cm) | 67 | 69 | 71 | 78.3 |
| Ärmellänge (cm) | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
| Schulterbreite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
HERREN-JOGGINGHOSEN
Größentabelle Herren-Jogginghosen – Rest Day
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang (cm) | 106 | 111 | 116 | 123.5 | 131 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 75 | 80 | 87.5 | 95 |
| Länge (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
| Beinöffnung (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Größentabelle Herren-Trainings-Jogginghosen
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (cm) | 66 | 71 | 76 | 83.5 |
| Länge (cm) | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Beinöffnung (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
HERREN-TRAININGSJACKEN
Größentabelle Herren-Quarter-Zip-Jacke – VENTRA
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 100 | 105 | 110 | 117.5 | 125 |
| Körperlänge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ärmellänge (cm) | 73.1 | 74.8 | 76.5 | 78.2 | 79.9 |
Größentabelle Herren-Full-Zip-Jacke – VENTRA
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 103 | 108 | 113 | 120.5 | 128 |
| Körperlänge (cm) | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
| Ärmellänge (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
HERREN-TRAININGSANZÜGE
Größentabelle Herren-Trainingsanzug – Hoodie
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Körperlänge (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ärmellänge (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Schulterbreite (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Größentabelle Herren-Trainingsanzug – Jogginghose
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Taillenumfang (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Beinöffnung (cm) | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 23.9 |
| Länge (cm) | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |